Guaranteed Analysis
Minerals:
Calcium (minimum) | 2.5% |
Calcium (maximum) | 3.5% |
Phosphorus | 2.5% |
Potassium | 0.4% |
Salt (minimum) | 0.1% |
Salt (maximum) | 0.6% |
Chloride | 0.1% |
Magnesium | 0.15% |
Iron | 3.0 mg |
Copper | 0.1 mg |
Manganese | 0.25 mg |
Zinc | 1.4 mg |
All values are minimum quantities unless otherwise stated.
Vitamins:
Vitamin A | 1,000 IU |
Vitamin D | 100 IU |
Vitamin E | 2 IU |
Thiamine | 0.81 mg |
Riboflavin | 1.0 mg |
Niacin | 10.0 mg |
Pyridoxine | 0.1 mg |
Vitamin B12 | 0.5 mcg |
Ingredients: Ingredients: Wheat germ, kaolin, corn syrup, pork liver meal, dicalcium phosphate, sucrose, lactose, safflower oil, gelatin, corn starch, stearic acid, niacinamide, hydrolyzed vegetable protein, iron oxide and peptone, magnesium stearate, dl-alpha tocopheryl acetate, vitamin A acetate, zinc oxide, riboflavin, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, manganese sulfate, copper acetate monohydrate, vitamin D3 supplement, cobalt sulfate